<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Descargas.info - Descargar Gratis &#187; Personal</title>
	<atom:link href="http://www.descargas.info/personal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.descargas.info</link>
	<description>Descargar programas gratis, programas freeware, descargas gratis y rapidas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 01:05:18 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RescueTime</title>
		<link>http://www.descargas.info/rescuetime/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/rescuetime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 04:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[El Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegando En Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pasas]]></category>
		<category><![CDATA[Qeue]]></category>
		<category><![CDATA[Rebase]]></category>
		<category><![CDATA[rescuetime]]></category>
		<category><![CDATA[Sobra]]></category>
		<category><![CDATA[Tareas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Entérate de cuanto tiempo estás desperdiciando en Internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RescueTime </strong>es un programa algo peculiar, consiste en una aplicación que tratará de monitorear el tiempo qeue pasas navegando en Internet por entretenimiento o en algún programa señalado por ti, de este modo tendrás un control mayor sobre tus actividades.</p>
<p>Averiguar el tiempo que estas desperdiciando puede ser de gran utilidad para aumentar tus niveles de productividad, así podrás saber si es necesario dejar algunas actividades de lado<span id="more-2166"></span>, o si te sobra tiempo para relajarte y navegar por tus páginas favoritas.</p>
<p>Puedes especificar un tiempo para cada aplicación, así cuando alguna de ellas rebase el tiempo indicado, mandará un aviso de alerta el cual te hará saber que es momento de ponerse a trabajar.</p>
<p>La aplicación se conecta a Internet y envía los datos a tu cuenta, así podrás observarlos desde cualquier lugar, la información se presenta en gráficas detalladas y tablas para cada aplicación.</p>
<p>Si crees que alguna vez has dejado atrás trabajos o tareas importantes por aquellas distracciones en una computadora, RescueTime te mostrará de manera precisa que deberías dejar de hacer.</p>
<p><strong>Compatible con:</strong> Windows XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/rescuetime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CmapTools</title>
		<link>http://www.descargas.info/cmaptools/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/cmaptools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 04:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[cmaptools]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas conceptualles]]></category>
		<category><![CDATA[RepresentacióN GráFica]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Crea mapas conceptuales y esquemas de manera sencilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CmapTools </strong>se trata de un programa para la creación de esquemas y mapas conceptuales con herramientas diseñadas especialmente para lograr su objetivo.</p>
<p>Cuenta con la capacidad de arrastrar elementos, globos, flechas, unir objetos, escribir sobre ellos, organizar los elementos en forma de mapa conceptual, elaborar árboles para jerarquizar la información y elaborar una serie de mapas mentales para poder recordar datos de una manera mucho más sencilla.</p>
<p>El programa se conecta a Internet y descarga automáticamente una serie de mapas  elaborados previamente y proyectos que te pueden servir para basarte en ellos.</p>
<p>Cuando finalices, puedes publicar directamente tus trabajos en formato Web y enviarlos a Internet para compartirlos posteriormente.</p>
<p>Ya se que lo uses en tareas de la vida cotidiana o para algún proyecto en partícular, CmapTools en conclusión es un software al que habrá que darle una oportunidad y que además te será de gran ayuda para llevar tus ideas a una representación gráfica y facilitar su organización  y/o estudio.</p>
<p><strong>Compatible con:</strong> Windows 95/98/98SE/Me/2000/NT/XP/Vista/7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/cmaptools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Task Coach Portable</title>
		<link>http://www.descargas.info/task-coach-portable/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/task-coach-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agendas]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es Una]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Duda]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Organiza tus tareas y aumenta tu productividad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habrá algunas veces en las cuales tenemos tanto trabajo que se hace difícil saber con que comenzar o incluso se pueden llegar a olvidar algunas, las agendas en papel son útiles pero tienen la desventaja que se pueden perder con facilidad. En estos casos es mejor utilizar un programa como<strong> Task Coach Portable,</strong> que es una completa aplicación que te servirá para organizar tus tareas y subtareas pendientes con tan solo unos clics.</p>
<p>Puedes asignar prioridades, títulos, descripciones, fecha y otro tipo de información que te ayudará a recordar todo lo que tienes que hacer.</p>
<p>Si necesitas de algún fichero adiciona, la aplicación integra la posibilidad de añadir archivos adjuntos a tus tareas.</p>
<p>El programa no requiere instalación y es gratuito, sin duda es una herramienta que si le damos la oportunidad, nos puede ahorrar mucho tiempo y a la larga nuestras actividades serán más productivas.</p>
<p>También puede ser usado como un sistema de recordatorios para fechas y eventos importantes.</p>
<p><strong>Compatible con:</strong> Windows XP/2003/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/task-coach-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClipX</title>
		<link>http://www.descargas.info/clipx/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/clipx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Texto/Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Copia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Un útil gestor de portapapeles que reemplaza al de Windows.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Copiar y pega, un hábito que se ha hecho tan común por simplificar mucho al trabajo al evitar transcribir textos muy largos.</p>
<p>El portapapeles de Windows está limitado a copiar y pegar, si haces una nueva copia se reemplaza la anterior.</p>
<p><strong>Clipx</strong> es un gestor de portapapeles que amplía las funciones de Windows, permite copiar múltiples fragmentos de texto y guardarlos en un historial en los cuales podrás recuperar fácilmente cualquier cosa.</p>
<p>Su manejo es sencillo de comprender, puedes asignar teclas de acceso rápido al portapapeles primario y secundario, así como navegar automáticamente con los enlaces recién seleccionados, guardar una copia permanentemente y buscar fácilmente entre los textos del historial.</p>
<p>Tiene la posibilidad de agregar plugins para ampliar mucho más sus posibilidades y hacer de  él un programa más completo.</p>
<p>Si te cansas de utilizar esta herramienta y deseas regresar a la original, lo puedes activar y desactivar con tan solo unos clics en la barra de tareas de Windows.</p>
<p><strong>Compatible con:</strong> Windows 98/XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/clipx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OrangeNote</title>
		<link>http://www.descargas.info/orangenote/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/orangenote/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agendas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalo De Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Letras]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Portapapeles]]></category>
		<category><![CDATA[Vistoso]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Crea notas de post-it para recordar tus compromisos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las notas post-it son una forma de recordar siempre nuestros compromisos o tareas por realizar, cuando se trata de pasarlas a un ordenador, la mayoría de los programas lo hacen aparentando ser una nota de papel pegada sobre el escritorio, limitándose a solo poder añadir notas adicionales y cerrar las notas viejas.</p>
<p><strong>OrangeNote</strong> va más allá de sus competidores, tiene un portapapeles interno muy poderoso, su capacidad para guardar notas en su historial lo hace inalcanzable, la manera de visualizarlas lo hace un tanto vistoso, imita el efecto Expose de Mac OS, te da la capacidad de modificar colores y tamaños de letras.</p>
<p>OrangeNote guarda automáticamente lo que estés escribiendo después de cierto intervalo de tiempo, así no perderás tus apuntes por accidentes o descuidos.</p>
<p>La única desventaja este programa es que la cantidad de memoria que ocupa suele ser mayor a las de otras aplicaciones que hacen lo mismo de una manera más sencilla.</p>
<p><strong>Compatible con:</strong> Windows XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/orangenote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote</title>
		<link>http://www.descargas.info/evernote/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angello T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas/Avisos/Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Crea notas y sincronizalas con tu PC en Internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El programa de toma de apuntes por excelencia es OneNote de la suite de ofimática <a href="http://www.descargas.info/microsoft-office">Microsoft Office</a>, pero hay otros programas que le hacen la competencia e incluso llevan la delantera en cuanto a funcionalidades, uno de estos programas es<strong> Evernote</strong>.</p>
<p><strong>Evernote</strong> es una aplicación que nos permite tomar apuntes, notas, textos, secciones de paginas Web o paginas Web enteras y todo lo que se nos ocurra de un programa para la toma de apuntes.</p>
<p>La ventaja respecto a otros programas de este tipo es que<strong> se sincroniza en Internet</strong> entre tus distintos PC y la Web, por lo que nunca te perderás de un apunte por no llevar tu portátil a todos lados, ya que de todas formas podrás acceder desde la Web.</p>
<p>A sus funciones normales se le añaden la de buscar de notas, que nos permite clasificar estas en <strong>categorías, cuadernos de notas y etiquetas</strong> para facilitar la búsqueda, que de todas formas no hace falta optimizar tanto ya que siempre encuentra esa nota perdida o lo que deseamos encontrar.</p>
<p>Evernote <strong>cuenta también con una versión de pago </strong>que permite sincronizar una buena cantidad de notas e imágenes en linea.</p>
<p><strong>Compatible con</strong>: Windows 2000/XP/2003/Vista/7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Explorer</title>
		<link>http://www.descargas.info/iphone-explorer/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/iphone-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeeemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movil/SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Disco Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Emails]]></category>
		<category><![CDATA[Emuladores]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Itunes]]></category>
		<category><![CDATA[La Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[La Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria Usb]]></category>
		<category><![CDATA[Roms Emuladores]]></category>
		<category><![CDATA[Sms]]></category>
		<category><![CDATA[Tus Contactos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Accede al contenido interno de tu iPod Touch o iPhone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPhone Explorer es un programa diseñado para aquellos que poseen un iPod Touch o un iPhone, y desean usarlo como memoria USB o disco externo, te permite acceder a la información del dispositivo, agregar o extraer archivos con arrastrar, copiar y pegar; con él podrás instalar roms en los emuladores disponibles.<span id="more-743"></span></p>
<p>Apple complicó mucho la vida a sus usuarios para poder realizar este tipo de cosas, desde el jailbreak, aplicaciones SSH y otro tipo de hacks, para utilizar esta aplicación no es necesario realizar este tipo de cosas ni contar con conexión a Internet.</p>
<p>Algunas características del programa:</p>
<ul>
<li>Un explorador para el iPhone 100% libre</li>
<li>Crea, borra y renombre archivos y carpetas en tu iPod Touch o iPhone.</li>
<li>Trabaja con todos los iPod Touch y iPhone de cualquier generación.</li>
<li>Programa ultra ligero.</li>
<li>(Opcional) Si tu iPod Touch o iPhone tiene jailbreak puedes acceder a la ruta raíz para recuperar tus contactos, SMS, emails y más.</li>
</ul>
<p>Compatible con: Windows XP/Vista/7</p>
<p>Notas de la versión: Requiere iTunes 9 o superior para su funcionamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/iphone-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth</title>
		<link>http://www.descargas.info/google-earth/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 19:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angello T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[3d Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Calles]]></category>
		<category><![CDATA[Direct X]]></category>
		<category><![CDATA[Esto]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Con]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Es]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Visualiza el mundo entero con este completo atlas 3D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quien no le gustaría viajar por cielo y conocer todas las partes de nuestro mundo, ver paisajes alucinantes y conocer más sobre ciudades y pueblos en especifico, pues con <strong>Google Earth</strong> esto es posible.</p>
<p>Google Earth es un atlas en 3d con el cual podemos visualizar todos los puntos de la tierra en un par de clics,<span id="more-324"></span> podemos desplazarnos fácilmente con el mouse de nuestro PC o viajar en un instante utilizando el buscador del programa.</p>
<p>Además de ser un simple atlas de ta tierra en 3d, Google Earth es una completa guía que<strong> muestra imágenes de las principales calles </strong>del mundo con Google Street View,<strong> mapas</strong>, imágenes panorámicas y más es lo que podemos encontrar en esta poderosa herramienta.</p>
<p>Si lo deseamos podemos utilizar marcadores para movernos de un lugar a otro, o simplemente para recordar algún lugar en especifico, Google Earth cuenta además con<strong> imágenes de la luna y marte</strong> con completa información sobre nuestro satélite natural y el planeta rojo.</p>
<p><strong>Compatible con</strong>: Windows 2000/XP/Vista/7</p>
<p><strong>Notas de la versión</strong>: En computadoras con gráficas de marcas desconocidas requiere Direct X.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

