<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Descargas.info - Descargar Gratis &#187; Imagenes</title>
	<atom:link href="http://www.descargas.info/imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.descargas.info</link>
	<description>Descargar programas gratis, programas freeware, descargas gratis y rapidas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 01:05:18 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Icon Generator Pro</title>
		<link>http://www.descargas.info/icon-generator-pro/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/icon-generator-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 04:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[crear iconos]]></category>
		<category><![CDATA[El Paso]]></category>
		<category><![CDATA[hacer iconos]]></category>
		<category><![CDATA[icon generator pro]]></category>
		<category><![CDATA[icono adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos De Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Crea iconos con el estilo único de Adobe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los iconos son imágenes pequeñas que de alguna manera se convierte en representativas figuras de programas, sitios, empresas o instituciones, un ejemplo de ello es Adobe con sus múltiples productos, en un principio eran muy simples y con el paso del tiempo fueron mejorando su apariencia añadiendo efectos.</p>
<p><strong>Icon Generator Pro</strong> es un programa que utiliza los diseños de CS5, CS4 y permite modificar colores y el texto para lograr un icono de las dimensiones más comunes (16&#215;16, 32&#215;32, 48&#215;48, 128&#215;128 y 256&#215;256) para poder exportarlo fácilmente, todo al estilo de la Web 2.0.</p>
<p>Los resultados son muy básicos ya que solo cuenta con 2 tipos de fuentes, pocos estilos de iconos y solo puedes editar el color, sin embargo la calidad puede considerarse como profesional al terminar podrás elegir tu resultado y ponerlo como avatar directamente en tu cuenta de Twitter.</p>
<p><strong>Notas de la versión:</strong> Requiere tener instalado Adobe Air previamente para funcionar.</p>
<p><strong>Compatible con:</strong> Windows XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/icon-generator-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixelitor</title>
		<link>http://www.descargas.info/pixelitor/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/pixelitor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Bmp Gif]]></category>
		<category><![CDATA[editor de imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Formatos De Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Ligera]]></category>
		<category><![CDATA[Paint]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pixelitor]]></category>
		<category><![CDATA[Png]]></category>
		<category><![CDATA[Pxc]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Pequeño y potente editor de imágenes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los editores de imágenes pueden ser herramientas tan completas como lo es Adobe Photoshop o tan simples como lo es Paint, sin embargo aveces se requiere un punto intermedio en el cual podamos realizar ajustes sencillos y básicos sin tener que comprar herramientas caras.</p>
<p><strong>Pixelitor</strong> es una herramienta desarrollada completamente en java y de uso gratuito, sus tamaño es tan reducido (menos de 1 MB) para la potencia que tiene, primeramente nos encontramos con la opción de manejar capas, filtros de retoque fotográfico, moldes para dibujar varias formas, la posibilidad de rotar o girar la imagen, insertar texto con efectos y muchas otras cosas más.</p>
<p>Pixelitor soporta los formatos de imagen PNG, BMP, GIF, PXC, JPEG, su uso es tan sencillo que no requerirás de tutoriales o manuales para aprender su funcionamiento.</p>
<p>Para cualquier ocasión en la que requieras las funciones básicas o avanzadas, Pixelitor es una excelente opción gratuita y ligera.</p>
<p><strong>Compatible con:</strong> Windows XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/pixelitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terragen</title>
		<link>http://www.descargas.info/terragen/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/terragen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 04:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[graficos por computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[realismo]]></category>
		<category><![CDATA[Terragen]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Crea hermosos paisajes virtuales con apariencia real.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los fanáticos de los paisajes y la computación llega este nuevo programa llamado Terragen, el cual, mediante un editor, nos permite crear paisajes y fondos en 3D.<br />
Nos permite darle un toque tan natural a nuestras creaciones que incluso podría hacerse pasar por un paisaje real. La gran mayoría de sus ventajas es la capacidad de anexar a nuestro proyecto la capacidad de dar toques de efectos  reales, tales como la iluminación. Transparencias, entre otros.<span id="more-2303"></span><br />
El potencial de este programa se reconoce debido a la sencillez, en algunas versiones, de tan solo crear una textura para aplicar al suelo, dar color y agregar algunos efectos de iluminación y sombra sin necesidad de tener conocimientos altos acerca de  como crear o dar formato a los objetos que pondremos en nuestro nuevo diseño. El tamaño máximo de las imágenes que se pueden generar es de 800*600.<br />
En algunas de las mas nuevas versiones se logra hacer un poco mas complicado y ahora es necesario tener en cuenta la perspectiva desde la cual se obtendrá nuestra nueva imagen y darle un toque mayor de realismo al hacerlo pasar por ciertas pruebas de congruencia con respecto a nuestro elemento que estamos analizando.</p>
<p><strong>Compatible con:</strong> Windows XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/terragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACDSee Photo Editor</title>
		<link>http://www.descargas.info/acdsee-photo-editor/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/acdsee-photo-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Acdsee]]></category>
		<category><![CDATA[ACDSee photo editor]]></category>
		<category><![CDATA[Blur]]></category>
		<category><![CDATA[Brillo]]></category>
		<category><![CDATA[Contraste]]></category>
		<category><![CDATA[efectos fotograficos]]></category>
		<category><![CDATA[El Ruido]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[fotograficas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Colores]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Editor]]></category>
		<category><![CDATA[retoques]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres fotografías perfectas?, solamente con ACDSee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ACDSee Photo Editor</strong> ha sido creado para facilitar el trabajo de edición fotográfica, crear ajuste, modificaciones, añadir efectos, cambiar el brillo y contraste.</p>
<p>Por tener el respaldo de ACDSe se le pueden confiar nuestras imágenes a su potente herramienta de autocorreción ya se para mejorar el color, enfoque, u otro tipo de cosas, AutoFix arreglará todo de forma rápida y sin la necesidad de que tengas que intervenir directamente.</p>
<p>Con el efecto Blur, podrás distorcionar la imagen, crear efectos con los colores; quitar, reducir o aumentar el ruido, mejorar el grado de enfoque, etc.</p>
<p>Cuando una fotografía salió mal y crees que ya es irrecuperable aquel momento, es entonces cuando este tipo de utillidades podrían &#8220;reconstruir&#8221; y retocar hasta en los ámbitos que no habías imaginado.</p>
<p>En conlusión, ACDSee Photo Editor para principiantes y expertos en la edición y optimización fotográfica.</p>
<p><strong>Notas de la versón:</strong> La versión de prueba está limitada a 7 días de evaluación.</p>
<p><strong>Compatible con: </strong>Windows XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/acdsee-photo-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenVista PhotoZoom Pro</title>
		<link>http://www.descargas.info/benvista-photozoom-pro/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/benvista-photozoom-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 04:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Bmp]]></category>
		<category><![CDATA[editor grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Formatos]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photozoom]]></category>
		<category><![CDATA[pixeleado]]></category>
		<category><![CDATA[Png]]></category>
		<category><![CDATA[Porcentajes]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Se]]></category>
		<category><![CDATA[Tiff]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Incrementa el tamaño y haz un acercamiento a tus fotos sin perder calidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BenVista PhotoZoom Pro</strong> es una utilidad que a base de su tecnología y diferentes métodos avanzados, logra aumentar el tamaño de las imágenes evitando el efecto que algunos llaman pixeleado.</p>
<p>Mediante 10 técnicas diferentes, BenVista PhotoZoom Pro redimensiona tus fotografías y a base de 9 configuraciones puedes personalizar el nivel de nitidez de la imagen, su formato de salida, y otro tipo de modificaciones para optimizar tus resultados.</p>
<p>Su integración con Adobe Photoshop y su capacidad para elegir el tamaño exacto en cm, pixeles o porcentajes lo hace un programa ideal para editar o imprimir gráficos.</p>
<p>Esta aplicación soporta los formatos TIFF, PNG, JPG, JIF, BMP, DIB, TGA, VDA, ICB, VST, GIF.</p>
<p>Notas de la versión: Al ser una versión  de prueba cuando se procesa la imagen se añade una marca de agua del programa en ella.</p>
<p>En resumen BenVista PhotoZoom Pro se trata del mejor programa que existe para aumentar el tamaño de tus imágenes sin perder calidad.</p>
<p><strong>Compatible con</strong>: Windows XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/benvista-photozoom-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digito</title>
		<link>http://www.descargas.info/digito/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/digito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 03:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización]]></category>
		<category><![CDATA[Agregar Archivos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[Patrones]]></category>
		<category><![CDATA[redimensionar imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Sms]]></category>
		<category><![CDATA[subir imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Unos Segundos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Convierte, optimiza y sube tus fotografías en segundos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digito </strong>es programa útil para realizar renombramientos masivos, optimización de imágenes, conversiones a diferentes formatos y cambios de resolución en muchas fotografías a la vez.  Al agregar los archivos, Digito realizará en tan sólo unos segundos todos los procesos que hayas programado previamente a través de él.  Al terminar, podrás hacer que las imágenes sean subidas automáticamente por FTP o incluso enviadas por SMS.  <span id="more-2049"></span>Si cierras el programa, los perfiles podrán ser guardados y así no perderás toda la configuración que hayas hecho, perfecto si necesitas realizar varias tareas discontinuadas.</p>
<p>Podrás elegir el nivel de calidad de compresión, los patrones para renombrar los ficheros, el tamaño de salida, agregar archivos individuales o carpetas completa y todo en pocos clics.</p>
<p>Hay que aclarar que el programa modifica el archivo original en lugar de realizar una copia, así que antes de hacer algún cambio, es conveniente realizar un respaldo de todas tus imágenes para no perder la calidad.</p>
<p><strong>Compatible con:</strong> Windows  XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/digito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorelDRAW</title>
		<link>http://www.descargas.info/coreldraw/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/coreldraw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Coreldraw]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque FotográFico]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los programas más famosos para el diseño y retoque fotográfico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CorelDRAW es uno de los editores gráficos más populares del mercado, su trabajo vectorial y el retoque fotográfico lo hace una herramienta muy potente para trabajar con imágenes.</p>
<p>Esta Suite de CorelDraw incluye las siguientes herramientas:</p>
<p><strong>CorelDraw X3</strong>, para ilustración. Con una amplia gama de herramientas para dibujo, edición por capas, objetos, diferentes tipos de filtros y por supuesto completas herramientas de dibujo.<br />
<strong> Corel Photo Paint x3</strong>, para retoque fotográfico. Con más de 50 efectos para personalizar y mejorar tus fotografías.<br />
<strong> Corel Capture X3</strong>, esta herramienta será muy util para caputar directamente de la pantalla, secciones de imágenes e incluso animaciones.<br />
<strong> Corel PowerTRACE X3</strong>, transforma en sencillos pasos las imágenes de mapas de bits en imágenes vectoriales.<br />
<strong> Bitstream Font Navigator</strong>, se trata de un gestor de fuentes que permitirá buscar tipos de letras. instalarlas, desinstalarlas, imprimir muestras o buscar las que están duplicadas.</p>
<p><strong>Notas de la versión</strong>: El programa requiere registro en la página de la autor para poder su instalación, después de esto funcionará por los siguientes 14 días.</p>
<p><strong>Compatible con</strong>: Windows XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/coreldraw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>exPressit</title>
		<link>http://www.descargas.info/expressit/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/expressit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 22:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Caratulas]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[Deseas]]></category>
		<category><![CDATA[Disco]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Expressit]]></category>
		<category><![CDATA[Gusto]]></category>
		<category><![CDATA[portadas]]></category>
		<category><![CDATA[Todo Listo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Crea y edita caratulas para tus discos rápidamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de grabar un disco, seguramente queremos distinguirlo de muchos otros para poder localizarlo rápidamente, la mejor forma de hacer es mediante caratulas o etiquetas que podemos pegar posteriormente en nuestro CD, <strong>exPressit </strong>es una completa colección de herramientas para trabajar en el diseño de éstas.</p>
<p>A pesar de no contar con muchas opciones, cumple con todo lo necesario para poder realizar ajustes y rápidamente tener nuestra portada lista para imprimir.</p>
<p>A través de campos de texto e imágenes podrás adaptar todo a tu gusto,en unos pocos minutos tendrás todo listo, puedes guardar los proyectos si deseas añadir o quitar elementos o simplemente continuar después.</p>
<p>La única desventaja que tiene frente a su competencia, es que el texto solamente puede ser puesto de manera horizontal, la forma en U y las posiciones verticales son muy útiles en la creación de este tipo de elementos.</p>
<p>Aún así, si buscas programas que sean capaces de crear este tipo de caratulas y que además sea gratuito, exPressit es lo que necesitas.</p>
<p><strong>Compatible con:</strong> Windows 98/98SE/Me/2000/NT/XP/2003/Vista/7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/expressit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicPick</title>
		<link>http://www.descargas.info/picpick/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/picpick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captura]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizadores]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Perfecto complemento para capturar imágenes de la pantalla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Picpick</strong> se trata de un programa que permite asignar varios atajos de teclado de manera sencilla con los cuales tendrás la posibilidad de capturar una imagen instantánea de lo que esté pasando en tu pantalla e inmediatamente se abrirá un sencillo editor similar al tan popular paint.</p>
<p>Elige varios tipos de captura y realiza ediciones como rectortar, dibujar con pinceles, escribir sobre ella, rotar la imagen, borrar zonas indeseadas, etc.</p>
<p>El programa es gratuito y se convierte en un excelente  complemento a la tecla impr pnt que viene por defecto en el sistema operativo para hacer capturas de pantalla.</p>
<p>Permite seleccionar áreas específicas de la pantalla, dibujar sobre ella desde antes de realizar la captura como si de un pizarrón se tratara, regla de pixeles, transportador, magnificador y una paleta de colores, todos ellos son complementos útiles que serán de gran ayuda en la edición fotográfica.</p>
<p>Lo más interesante que agrega, es la posibilidad de guardar las capturas automáticamente y además enviarlas a través del protocolo FTP, redes sociales, o directamente en un documento de Microsoft Office.</p>
<p><strong>Compatible con:</strong> Windows XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/picpick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa</title>
		<link>http://www.descargas.info/picasa/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/picasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albumes]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ajustes]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Brillo]]></category>
		<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[Contraste]]></category>
		<category><![CDATA[El Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[La Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Visualiza y optimiza tus fotografías de una manera excelente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La computadora se ha convertido rápidamente en el principal medio de almacenamiento para contenido multimedia, esto ha llevado a que las personas aficionas a las fotografías tenga en su gran mayoría de su colección, guardada en su PC.</p>
<p>Es por eso que los programas de edición fotográfica son tan populares.<br />
<strong> Picasa</strong>, es un software desarrollado por la gran empresa Google, te permite con tan solo unos ajustes hacer retoques<span id="more-1590"></span>, aumentar o disminuir el brillo o contraste, hacer las imágenes más nítidas, crear mosaicos en forma de collage, compartir en la web, organizar y vizualizar de manera agradable todas imágenes  y fotografías.</p>
<p>Su navegación por pestañas, al igual que en los navegadores modernos, hará que puedas realizar múltiples tareas sin abrir otra aplicación y sin perder el trabajo que llevabas.</p>
<p>Picasa automáticamente crea un respaldo de tus imágenes, así no perderás la calidad original si llegaras a tener un accidente.</p>
<p><strong>Compatible con</strong>: Windows XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/picasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

