<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Descargas.info - Descargar Gratis &#187; Adobe</title>
	<atom:link href="http://www.descargas.info/gratis/adobe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.descargas.info</link>
	<description>Descargar programas gratis, programas freeware, descargas gratis y rapidas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 01:05:18 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Icon Generator Pro</title>
		<link>http://www.descargas.info/icon-generator-pro/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/icon-generator-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 04:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[crear iconos]]></category>
		<category><![CDATA[El Paso]]></category>
		<category><![CDATA[hacer iconos]]></category>
		<category><![CDATA[icon generator pro]]></category>
		<category><![CDATA[icono adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos De Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Crea iconos con el estilo único de Adobe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los iconos son imágenes pequeñas que de alguna manera se convierte en representativas figuras de programas, sitios, empresas o instituciones, un ejemplo de ello es Adobe con sus múltiples productos, en un principio eran muy simples y con el paso del tiempo fueron mejorando su apariencia añadiendo efectos.</p>
<p><strong>Icon Generator Pro</strong> es un programa que utiliza los diseños de CS5, CS4 y permite modificar colores y el texto para lograr un icono de las dimensiones más comunes (16&#215;16, 32&#215;32, 48&#215;48, 128&#215;128 y 256&#215;256) para poder exportarlo fácilmente, todo al estilo de la Web 2.0.</p>
<p>Los resultados son muy básicos ya que solo cuenta con 2 tipos de fuentes, pocos estilos de iconos y solo puedes editar el color, sin embargo la calidad puede considerarse como profesional al terminar podrás elegir tu resultado y ponerlo como avatar directamente en tu cuenta de Twitter.</p>
<p><strong>Notas de la versión:</strong> Requiere tener instalado Adobe Air previamente para funcionar.</p>
<p><strong>Compatible con:</strong> Windows XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/icon-generator-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetBookr</title>
		<link>http://www.descargas.info/tweetbookr/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/tweetbookr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 05:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Cualquiera]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[La Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Navegador]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, Facebook y Flickr en un sólo lugar...Tú escritorio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres de los que tienen tantas redes sociales como amigos, tal vez necesitas administrar todas de una sola tajada, <strong>TweetBookr</strong> te facilitará el trabajo uniendo tus cuentas de Twitter, Facebook y Flickr, de esta forma no tendrás que volver a abrir tu navegador en sus diferentes direcciones para utilizar tales servicios.</p>
<p>La interfaz por si sola es atractiva y llamativa a la vista, cuando se inicia por primera vez te pedirá las contraseñas de tus cuentas y posteriormente los permisos que sean necesarios para publicar, hacer cambios de estado en tu perfil y a diferencia de su competencia, permite subir fotos directamente desde la aplicación.</p>
<p>El programa se encuentra en su primera versión por lo que aún presenta algunos fallos de inestabilidad, aún es bastante cómodo su uso en cualquiera de las redes sociales que se integren.</p>
<p><strong>Notas de la versión</strong>: El programa se instala usando Adobe Air, por lo que requiere su previa instalación.</p>
<p><strong>Compatible con</strong>: Windows XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/tweetbookr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz Desktop</title>
		<link>http://www.descargas.info/google-buzz-desktop/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/google-buzz-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Deja]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Google De]]></category>
		<category><![CDATA[Google Es]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Una Oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Gestor de escritorio para tu cuenta en Google Buzz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Buzz tal vez no fue el éxito que se esperaba, la competencia directa con Twitter no fue lo suficientemente fuerte como para atraer a los millones de usuarios que se hubiera querido, sin embargo no deja de ser una buena opción para aquellos que buscan un cambio, y Google Buzz no deja de ser atractivo por utilizar todos los servicios  compartidos con esta gran empresa dueña del mercado de los buscadores.</p>
<p><strong>Google Buzz Desktop</strong> es una aplicación para escritorio basada en Adobe Air que funciona  como cliente para este tipo de cuentas, de esta manera no tendrás que entrar a tu navegador para poder recibir y enviar tus actualizaciones de estado, ver lo que hacer tus amigos y tener todo al alcance de unos pocos clicks.</p>
<p>El diseño del software es bastante vistoso y aunque tiene algunos detalles técnicos que se podrían mejorar, vale la pena probarlo y darle una oportunidad.</p>
<p><strong>Compatible con:</strong> Windows XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/google-buzz-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenea</title>
		<link>http://www.descargas.info/atenea/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/atenea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 04:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[atenea]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Disco Duro]]></category>
		<category><![CDATA[musica en streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Skins]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Escucha música en streaming y descarga cualquier canción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atenea</strong> se trata de un programa que utiliza la tecnología de Adobe Air para integrar a tu PC una búsqueda completa y rápida de canciones en streaming.</p>
<p>En sus resultados podrás encontrar casi cualquier melodía que necesites enseguida desde su interfaz podrás disfrutar de ella y reproducirla o descargarla para ser guardada en tu disco duro.</p>
<p>sin configuraciones complejas y tediosas, en tan solo unos pocos clics tendrás acceso a miles de canciones de forma gratuita, seguramente encontrarás tus favoritas en cuestión de segundos.</p>
<p>Dispone de 4 skins para elegir el que más sea de tu agrado y una interesante posibilidad de crear listas de reproducción, ya sea con canciones descargadas o con las que se encuentran en línea.</p>
<p>En el momento de la reproducción, automáticamente se visualizarán las portadas de los álbumes si están disponibles.</p>
<p><strong>Notas de la versión:</strong> El programa requiere de Adobe Air previamente instalado para su correcto funcionamiento.</p>
<p><strong>Compatible con</strong>: Windows XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/atenea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Air</title>
		<link>http://www.descargas.info/adobe-air/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/adobe-air/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 04:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[El Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes De ProgramacióN]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[El poder de las aplicaciones Web en tu escritorio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adobe Air</strong>, es una aplicación que integra la posibilidad de utilizar las aplicaciones Web y lenguajes de programación como el HTML, Ajax, Flex, JavaScript, Flash directamente en tu escritorio.</p>
<p>Con el desarrollo de tecnologías y el incremento potencial del Internet, las aplicaciones de escritorio tienen que adaptarse a las nuevas tendencias, así Adobe Air es precisamente la combinación que se requería para crear programas instalables en el equipo y adaptables totalmente a la red.</p>
<p>Así pues, Adobe Air es lo que hace falta para una completa integración de aplicaciones Web para su uso diario y personal, para los programadores, es muy útil por la flexibilidad que ofrecen estos lenguajes.</p>
<p>Muchos programas de la actualidad requieren de una previa instalación de Adobe Air para su correcto funcionamiento, algunos de ellos son los clientes de redes sociales, por ello es indispensable tenerlo en nuestro ordenador ya que nunca se sabe cuando lo vayamos a necesitar.</p>
<p><strong>Compatible con</strong>: Windows XP/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/adobe-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetDeck</title>
		<link>http://www.descargas.info/tweetdeck/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/tweetdeck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 04:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tus Amistades]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Mantén a Facebook, Myspace y a Twitter en tu escritorio con este Cliente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TweetDeck </strong>se trata de un cliente que acerca aún más a tus amistades a través de las redes sociales más populares como lo son Twitter, Facebook y Myspace.</p>
<p>Este programa te permite estar al pendiente siempre de las actualizaciones que hagan tus contactos, se integra completamente al escritorio de tal forma que te avisará con ventanas emergentes cuando haya algún cambio importante.</p>
<p>Son múltiples los paneles que puedes manipular, añadir y/o quitar, en ellos se mostrarán imágenes, comentarios, cambios de estado y otro tipo avisos sobre tus amigos.</p>
<p>También cuenta un buscador de mensajes y un útil acortador de URLs listo para usarse en tu cuenta favorita.</p>
<p>Si creas una cuenta en TweetDeck podrás administrar varias cuentas de Twitter al mismo tiempo e iniciar sesión con cada una de ellas.</p>
<p>También es posible sincronizar datos desde el iPhone o iPod Touch y este programa.</p>
<p><strong>Notas de la versión</strong>: Requiere Adobe Air para su funcionamiento.</p>
<p><strong>Compatible con</strong>: Windows XP/2003/Vista/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/tweetdeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint.net</title>
		<link>http://www.descargas.info/paint-net/</link>
		<comments>http://www.descargas.info/paint-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angello T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Mano]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Net Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descargas.info/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Edición fotográfica tan sencilla como el mismo Paint de Windows]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos conocemos al típico y primer editor de fotografías de Windows, Microsoft Paint, este programa que todos hemos usado al menos una vez es muy limitado en funciones, pero a más de alguno le ha sido útil, sea como sea es un programa simple y uno no tan simple pero que comparte algo en común con este programa es <strong><strong>Paint.NET</strong></strong></p>
<p><strong>Paint.NET </strong>es un editor de fotografías sencillo, pero completo, nos ofrece la posibilidad de trabajar con capas, efectos y más, también nos permite añadirle extensiones para trabajar incluso con archivos de Adobe Photoshop.</p>
<p>El nombre de este programa surge de su desarrollo con el <strong>framework .NET de Micrsoft</strong>, pero fuera de detalles técnicos veremos un poco más a detalle su interfaz.</p>
<p>La interfaz de Paint.NET es simple, tenemos todo a mano para editar nuestras fotos, <strong>similar a Photoshop</strong> en algunos aspectos como en las ventanas flotantes que permiten una mejor forma de trabajo.</p>
<p>En conclusión Paint.NET  es más que el simple Paint de Windows<strong> es una completa alternativa de edición fotográfica</strong> para quienes son principiantes o quienes buscan algo más sencillo.</p>
<p><strong>Compatible con</strong>: Windows XP/2003/Vista/7</p>
<p><strong>Notas de la versión</strong>: Requiere .NET Framework para su funcionamiento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descargas.info/paint-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

